| 您的位置:纺织网首页 > 供应 > 纺机 > 棉毛丝麻初加工设备 > 细纱机 > FA506棉纺细纱机 | |
| 锭距 | 70(毫米) |
| 升降全程 | 205 180 155(mm) |
| 钢领直径 | φ45φ42φ38(PG型平面钢领) |
| 锭数 | 384,396,408,420,432,444,456,468,480,492,504,516 |
| 适纺号数 | 97.2-4.9tex(6-120 Ne) |
| 适纺捻度 | 300-1600(捻/米)(T/m) |
| 牵伸倍数 | 10-50 |
| 锭速 | 12000-18000(转/分)(rpm) |
| 锭子传动 | 单张力Z捻、S捻供用户选用 |
| 粗纱架 | 六列、四列单层吊锭供用户选用 |
| 锭盘直径 | φ22,φ24,φ20.5(毫米)(mm) |
| 粗纱卷装 | 六列吊锭φ152x406(毫米) |
| 主电动机 | 15/7KW 17/9KW 18.5/11KW 22/1KW(380V) |
| 吸棉电机 | 1.5KW(444锭以下) 2.2KW(456锭以下) |
| 升降电机 | 180W或370W |
| 左右两锭中心距 | 700(毫米) |
| 外型尺寸 |
车头宽:640mm长:680mm高:1700mm 车尾宽:640mm长:1300mm高:1768mm |
| 全机总高 | (不包括吹吸风):2300(mm) |
| 全机总长 | L=2380+(N/2-1)X70毫米(mm) L:总长 N:锭数 |
|
© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998- 服务热线:0571-88228405